Mannschaftsüberblick Sommer 2025
Südwestfalen 2025 |
Gruppe / Link Nuliga |
|
| Damen (4er) | Damen 4er Kreisklasse 1 Gr. 014 SL | |
| Herren (6er) | Herren Kreisklasse 1 Gr. 050 SL | |
| Herren (4er) 2 | Herren 4er Kreisklasse 1 Gr. 057 SL | |
| Herren 30 (4er) 1 | Herren 30 4er Kreisklasse 1 Gr. 072 SL | |
| Herren 50 (4er) 1 | Herren 50 4er Kreisliga Gr. 094 SL | |
| Herren 55 (4er) 1 | Herren 55 4er Kreisliga Gr. 098 SL | |
| Herren 65 4er 1 | Herren 65 4er Bezirksliga Gr. 106 | |
| Gemischte Mannschaften 1 (4er) | Gemischte Mannschaften Kreisliga Gr. 118 SL | |
| Hobby Damen A 1 (4er) | Hobby Damen A Gr. 135 SL | |
| Junioren U15 4er 1 | Junioren U15 Kreisklasse 1 Gr. 153 SL | |
| Juniorinnen U15 2er 1 | Juniorinnen U15 2er Kreisklasse 1 Gr. 189 SL | |
| Mixed U15 4er 1 | Mixed U15 Kreisliga Gr. 201 SL | |
| Gemischt U9 Midcourt 4er 1 | Gemischt U9 Midcourt Kreisliga Gr. 219 SL | |
| Gemischt U8 Kleinfeld 4er 1 | Gemischt U8 Kleinfeld Kreisliga Gr. 227 SL |
Platzbelegungen durch Heimspiele
